Con el fin de eliminar el error humano y agilizar la labor de los miembros de mesa la ONPE ha desarrollado el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA).
Consiste en registrar los resultados, imprimir las actas de escrutinio y transmitir automáticamente los resultados electorales a la sede central de la ONPE.
Con el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA) ya no es necesario escribir los resultados electorales en las actas de escrutinio, ya que se digitarán en una aplicación informática por los miembros de mesa.
La ONPE está implementando el SEA con el fin de acelerar el proceso de consolidación y divulgación pública de los resultados electorales. Esta tecnología permite simplificar el proceso de emisión del Acta de Escrutinio con apoyo de sistemas y equipos informáticos.
1El miembro de mesa ingresará al sistema.
2El miembro de mesa registrará la hora de instalación, sufragio y el total de ciudadanos que votaron, consignados en el acta de sufragio.
3El miembro de mesa realizará la digitación.
4El miembro de mesa confirmará los datos e imprimirá el acta de escrutinio y cartel de resultados.
CONDORCANQUI
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
9 | 52 | 14,562 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
7 | 26 | 7,388 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
8 | 29 | 7,155 |
UTCUBAMBA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 18 | 5,991 |
ANDAHUAYLAS
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 8 | 2,187 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 6 | 1,823 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 7 | 2,312 |
ANTABAMBA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 3 | 957 |
GRAU
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 2 | 678 |
LA MAR
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 2 | 472 |
AREQUIPA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 40 | 13,380 |
CAYLLOMA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 2 | 614 |
CARAVELI
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 14 | 4,560 |
CASTILLA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 6 | 1,325 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 6 | 1,863 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,141 |
ISLAY
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 16 | 5,498 |
TAYACAJA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 9 | 3,096 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
5 | 9 | 1,924 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,147 |
HUAYTARA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 5 | 1,431 |
ALTO AMAZONAS
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
4 | 30 | 8,459 |
LORETO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 13 | 4,444 |
PUTUMAYO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 11 | 3,520 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 5 | 1,688 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 2 | 440 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 1 | 217 |
CHOTA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 13 | 3,631 |
JAEN
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 19 | 6,281 |
SAN MIGUEL
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 11 | 3,343 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 11 | 3,827 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 6 | 1,822 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 7 | 2,222 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,133 |
SAN PABLO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,242 |
LA CONVENCIÓN
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
5 | 20 | 4,691 |
HUANUCO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 14 | 3,985 |
MARAÑON
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,148 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 3 | 838 |
ICA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
16 | 345 | 118,386 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 72 | 24,748 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 34 | 11,226 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
6 | 100 | 33,605 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 13 | 4,202 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 38 | 12,954 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 16 | 5,281 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 17 | 5,670 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 50 | 17,098 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
4 | 45 | 15,426 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 7 | 2,316 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 12 | 3,689 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 14 | 4,873 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 12 | 3,886 |
CHINCHA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
7 | 160 | 55,153 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 9 | 2,859 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 29 | 9,860 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 27 | 9,130 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 44 | 14,886 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 6 | 1,377 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 48 | 16,079 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 11 | 3,540 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 14 | 4,684 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
6 | 103 | 36,030 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,159 |
NAZCA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
4 | 68 | 23,195 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 6 | 2,025 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 8 | 2,595 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 33 | 11,439 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 38 | 13,079 |
PISCO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
9 | 144 | 48,589 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 5 | 1,640 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 14 | 4,603 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 26 | 8,852 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 11 | 3,600 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 32 | 10,728 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 42 | 14,434 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 30 | 9,946 |
PALPA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 19 | 6,433 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,375 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 8 | 2,478 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,206 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 2 | 443 |
SATIPO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 5 | 1,319 |
TRUJILLO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
8 | 113 | 38,594 |
PATAZ
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 6 | 1,892 |
SANTIAGO DE CHUCO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 6 | 1,809 |
GRAN CHIMU
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 10 | 3,337 |
CAÑETE
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 22 | 7,405 |
HUAROCHIRI
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,285 |
YAUYOS
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 3 | 773 |
HUARAL
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 3 | 999 |
PIURA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 58 | 19,813 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
18 | 205 | 66,153 |
SECHURA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 8 | 2,717 |
OXAPAMPA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 40 | 13,187 |
AZANGARO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 18 | 6,191 |
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 10 | 3,469 |
CARABAYA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 12 | 3,993 |
CHUCUITO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
3 | 34 | 11,687 |
YUNGUYO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 2 | 606 |
EL COLLAO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 9 | 2,806 |
HUARAZ
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 7 | 1,736 |
CARHUAZ
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 6 | 1,913 |
HUAYLAS
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 4 | 1,157 |
YUNGAY
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 7 | 2,356 |
HUALLAGA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 9 | 2,846 |
MARISCAL CACERES
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 11 | 3,591 |
BELLAVISTA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 24 | 7,958 |
PICOTA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 9 | 3,053 |
TARATA
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 2 | 407 |
CORONEL PORTILLO
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
2 | 33 | 11,231 |
PURUS
LOCALES | MESAS | ELECTORES |
---|---|---|
1 | 9 | 2,815 |